当前位置:西莱克 > 西莱克代理加盟 > 空气源热泵价格 > 西莱克超低温空气源热泵价格
西莱克超低温空气源热泵价格
编辑:西莱克热泵 时间:2014-06-11 22:14 点击:次
超低温空气源热泵价格表(市场参考价)
西莱克超低温空气源热泵价格表 | ||||||
机型 | 输入功率(KW) | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 单价(元) | 说明 | 备注 |
LSQ04RD | 3.9 | 10.8 | 11.9 | 22000 | 220V侧吹风 | 四匹 |
LSQ05RD | 4.7 | 13.5 | 15.3 | 24000 | 380V侧吹风 | 五匹 |
LSQ08RD | 7.1 | 20 | 22.5 | 40500 | 220V/380V顶吹风 | 八匹 |
LSQ10RD | 9 | 26 | 29.6 | 45000 | 380V顶吹风 | 十匹 |
LSQ15RD | 11.8 | 35.3 | 38.8 | 56000 | 380V顶吹风 | 十五匹 |
LSQ20RD | 18.6 | 53.7 | 60 | 83000 | 380V顶吹风 | 二十匹 |
LSQ25RD | 23.7 | 67 | 71 | 98000 | 380V顶吹风 | 二十五匹 |
西莱克热泵价格(市场参考价)
西莱克空气源热泵价格 | ||||||
热泵型号 |
产水量 (L/H) |
输入功率 (KW) |
热量 (KW) |
热泵价格(膨胀阀 ) |
热泵价格(毛细管 ) |
压机品牌 |
LSQ02RC | 150 | 1.7 | 6.5 | ------- | 0.7万-0.9万 | 松下 |
LSQ03XR | 203 | 2.3 | 9 | ------- | 1万-1.2万 | 松下 |
LSQ03R1 | 245 | 2.8 | 10.6 | 1.2万-1.6万 | ------ | 谷轮 |
LSQ03R2 | 245 | 2.8 | 10.6 | 1.1万-1.58万 | ------ | 日立 |
LSQ05R1 | 420 | 4.68 | 18 | 1.4万-2.0万 | ------ | 谷轮 |
LSQ05R2 | 420 | 4.68 | 18 | 1.3万-1.9万 | ------ | 日立 |
LSQ05R3 | 420 | 4.68 | 18 | ------- | 1.3万-1.7万 | 谷轮 |
LSQ10R1 | 810 | 9.3 | 35 | 2.8万-3.8万 | ------- | 谷轮 |
LSQ10R2 | 810 | 9.3 | 35 | 2.7万-3.6万 | ------- | 日立 |
LSQ10R3 | 810 | 9.3 | 35 | ------- | 2.6万-3.4万 | 谷轮 |
LSQ15R1 | 1100 | 11.4 | 44 | 3.6万-4.8万 | ------ | 谷轮 |
LSQ15R2 | 1100 | 11.4 | 44 | 3.4万-4.4万 | ------- | 日立 |
LSQ20R1 | 1700 | 18.7 | 70 | 5.8万-7.8万 | ------ | 谷轮 |
LSQ20R2 | 1700 | 18.7 | 70 | 5.6万-7.4万 | -------- | 日立 |
LSQ25R1 | 2200 | 23 | 87 | 7.2万-9.5万 | -------- | 谷轮 |
LSQ25R2 | 2200 | 23 | 87 | 6.8万-8.2万 | -------- | 日立 |
以上空气源热泵价格为市场参考价,厂家出厂价格联系客服。 |
一般来说,每个厂家的价格是不一样的,这和厂家的量和掌握的技术有关系,如西莱克热泵厂家商用热泵都是批量生产,所以价格相对适中一点。,如果你想详细的知道空气源热泵出厂价格,拨打加盟电话:0757-85131528;18675767953库博体育官网平台。
----------------------------分隔线----------------------------