当前位置:西莱克 > 西莱克代理加盟 > 西莱克空气源热泵常见问题 >
西莱克热泵怎么样
编辑:西莱克热泵 时间:2017-03-31 22:08 点击:次
西莱克热泵怎么样,听朋友说西莱克这个牌子不错,不过我没使用过他们的设备也不知道性能怎么样?之前做过很牌子都不理想库博体育官网平台,抱着试下的态度,我在西莱克购买了一台LSQ05RD设备。下面我将自己测试的数据给分享给大家。
西莱克5匹低温热泵
LSQ05RD测试工况 | |||||||
工况项目 | 项目输入内容 | 项目输入内容 | |||||
测试型式 | 空气源直出水 | 自由工况 | |||||
热水进水温度(℃) | 30 | -15 | |||||
热水出水温度(℃) | 35 | -16 | |||||
测试数据 | |||||||
序号 | 数据名称 | 单位 | 初始数据 | 第2组数据 | 第3组数据 | 终止数据 | 平均数据 |
1 | 环境干球温度 | ℃ | -14.95 | -14.93 | -15.06 | -15.01 | -14.97 |
2 | 环境湿球温度 | ℃ | -15.71 | -15.98 | -16.05 | -15.99 | -15.99 |
3 | 环境相对湿度 | % | 67.6 | 67.18 | 66.45 | 67.75 | 67.31 |
4 | 热水进水温度 | ℃ | 29.8 | 29.75 | 29.73 | 29.93 | 29.86 |
5 | 热水出水温度 | ℃ | 34.4 | 34.18 | 34.05 | 34.28 | 34.24 |
6 | 冷水进水温度 | ℃ | —— | —— | —— | —— | —— |
7 | 冷水出水温度 | ℃ | —— | —— | —— | —— | —— |
8 | 热水水流量 | m3/h | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
9 | 冷水水流量 | m3/h | —— | —— | —— | —— | —— |
10 | 制热量 | W | 7649.95 | 7353.66 | 7152 | 7232.42 | 7056.89 |
11 | 被试机电压 | V | 386.38 | 383.62 | 382.88 | 385.13 | 384.41 |
12 | 被试机电流 | A | 7.36 | 7.31 | 7.33 | 7.36 | 7.35 |
13 | 被试机功率 | W | 3351.09 | 3335.61 | 3326.1 | 3328.18 | 3302.47 |
14 | 功率因数 | % | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
15 | 电源频率 | Hz | 50.04 | 49.98 | 49.98 | 50.02 | 50 |
16 | 性能系数(COP) | W/W | 2.28 | 2.2 | 2.15 | 2.17 | 2.15 |
17 | 测试时间 | Sec | 15050 | 15110 | 15170 | 15410 | —— |
18 | 耗电量 | kW.h | 14.01 | 14 | 14 | 14.01 | —— |
19 | 排气温度 | ℃ | 49.1 | 49.01 | 49.09 | 49.4 | 49.21 |
20 | 冷凝出口温度 | ℃ | 32.87 | 32.73 | 32.67 | 32.97 | 32.83 |
21 | 蒸发进口温度 | ℃ | -17.98 | -18.04 | -18.41 | -18.55 | -18.35 |
22 | 蒸发出口温度 | ℃ | -20.55 | -20.22 | -20.62 | -20.8 | -20.56 |
23 | 回气温度 | ℃ | -21.96 | -21.63 | -22.03 | -22.21 | -21.96 |
在运行过程中,我发现西莱克超低温空气源热泵故障率少,比较稳定库博体育官网平台。特别是在低温的情况下,化霜很快,制热效果不错!我目前主要做西莱克代理商,如果有用户想购买超低温热泵,建议去了解下西莱克。
----------------------------分隔线----------------------------